| 
   
   | 
  ||||||||||||||
| Erstellt: 18.02.2023 | |||||||||||||||
| Stand: 30.03.2023 | |||||||||||||||
| www.pistolenschützen-am-rigi.ch | |||||||||||||||
| Sommerprogramm 2023, Sportschiessanlage 50/25 m, Gesslerburg | |||||||||||||||
| Vor dem Betreten der Anlage: Gehörschutz auf! Manipulationen an Sportgeräten dürfen nur auf der Ladebank, Lauf Richtung Kugelfang, durchgeführt werden! | |||||||||||||||
| Aufstützen auf der Ladebank mit der Waffe in der Hand ist nicht zulässig und gefährlich! | |||||||||||||||
| Schiessbetrieb: | |||||||||||||||
| Schiesszeiten 50/25 m, Dienstag und Freitag für Gross- und Kleinkaliberwaffen: | |||||||||||||||
| 17.00 Schiessbetrieb möglich, unter der Bedingung, dass mindestens 2 Mitglieder anwesend sind, davon 1 Schützenmeister  | |||||||||||||||
| 18.00 - 20.30 Schiessbetrieb unter der Leitung des diensthabenden Schützenmeisters sichergestellt | |||||||||||||||
| Schiesszeiten 50/25 m, Mittwoch, ausschliesslich Kleinkaliberwaffen: | |||||||||||||||
| 17.00 Schiessbetrieb möglich, unter der Bedingung, dass mindestens 2 Mitglieder anwesend sind, davon 1 Schützenmeister  | |||||||||||||||
| 18.00 - 20.30 Schiessbetrieb unter der Leitung des diensthabenden Schützenmeisters sichergestellt | |||||||||||||||
| Schiesszeiten ausschliesslich 25 m, Dienstag, Mittwoch und Freitag für Gross- und Kleinkaliberwaffen: | |||||||||||||||
| ab 14.00 Schiessbetrieb nach Absprache mit Anlagewart/SM A. Fritschi, R. Schaltegger oder U. Schär. Einer dieser drei genannten Personen muss zwingend anwesend sein! | |||||||||||||||
| Saisonbeginn / -ende | A                          = Umfrage, Aufgebot, Teilnahme zwingend | ||||||||||||||
| Kein Training; Feiertag/Event/… | E                          = Umfrage, Anmeldung, Einladung zum Wettkampf | ||||||||||||||
| OP = Sportgerät Ordonnanzpistole (gem Verzeichnis) | Vm 50                 = Vereinsmeisterschaft 50 m (OP, RF, FP) | ||||||||||||||
| RF = Sportgerät Randfeuerpistole | Vm 25                 = Vereinsmeisterschaft 25 m (OP, RF) | ||||||||||||||
| FP = Sportgerät Freipistole | Vm OP 50/25     = Vereinsmeisterschaft 50/25 m (nur OP) | ||||||||||||||
| CF = Sportgerät Zentralfeuerpistole | Awett                  = Andere Wettkämpfe (Keine Vereinswertung, einzig Rangliste des Veranstalters) | ||||||||||||||
| P50 = Pistolenstand 50 m Distanz | |||||||||||||||
| P25 = Pistolenstand 25 m Distanz | |||||||||||||||
| Tag / Datum / Schiesszeit | Code | Training / Wettkampf | P50 Diensthabender Schützenmeister  | 
  P25 Diensthabender Schützenmeister  | 
  |||||||||||
| März | Diensthabender Schützenmeister | ||||||||||||||
| Sa | 25. | 03. | 09.00 - 15.00 | A | Standbereitstellung / Instandsetzung Scheibenmaterial / Einrichten Standblattbox, Mun, Vereinswaffen, usw., Reinigung Schützenstube | X | X | ||||||||
| Auf Mai verschoben | Auf Mai verschoben | ||||||||||||||
| Auf Mai verschoben | Auf Mai verschoben | ||||||||||||||
| X | Auf Mai verschoben | Auf Mai verschoben | |||||||||||||
| April | |||||||||||||||
| Di | 04. | 04. | 18.00 - 20.30 | Saisonbeginn Training P50/P25 inklusive Wettkämpfe im eigenen Stand | X | X | |||||||||
| E | Vm50/25 | Einzelwettschiessen (EWS-P, bis 22. September anlässlich Trainings im eigenen Stand) | |||||||||||||
| E | Vm50/25 | Jubiläumswettkampf 200 Jahre SSV: (Outdoor bis 15. Mai 2024 / Indoor LUPI, anlässlich Trainings im eigenen Stand) | |||||||||||||
| E | Vm50/25 | Kantonaler Spezialstich (bis 22. September anlässlich Trainings im eigenen Stand) | |||||||||||||
| E | Vm50/25 | Eidg. Konkurrenz (EK-P, bis 22. September anlässlich Trainings im eigenen Stand) | |||||||||||||
| E | Vm OP 50/25 | Feldschiessen / Obligatorisch (FS+OP, bis 30. August kombiniert möglich, anlässlich Trainings im eigenen Stand) | |||||||||||||
| E | Vm50/25 | SBI Verbandsschiessen (SBI-Pist, bis 22. September anlässlich Trainings im eigenen Stand) | |||||||||||||
| Mi | 05. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 07. | 04. | KEIN Training, Karfreitag | X | … | X | … | ||||||||
| Di | 11. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 12. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 14. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 18. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 19. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 21. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 25. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| A | SGM 50 | SGM-P50 Qualifikationsrunde (24.03.-01.05.) | X | ||||||||||||
| Mi | 26. | 04. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 28. | 04. | 18.00 - 20.30 | A | SGM 25 | Training P50/SGM-P25 Qualifikationsrunde (24.03.-01.05.) | X | X | |||||||
| Abgesagt | |||||||||||||||
| Abgesagt | |||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Di | 02. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 03. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 05. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 09. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 10. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 12. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 16. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 17. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 19. | 05. | KEIN Training, Brückentag nach Auffahrt | X | X | ||||||||||
| Di | 23. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| A | SGM 50 | SGM-P50, 1. Hauptrunde (12.05.-05.06.) | X | ||||||||||||
| Mi | 24. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 26. | 05. | 18.00 - 20.30 | A | SGM 25 | Training P50/SGM-P25 1. Hauptrunde (12.05.-05.06.) | X | X | |||||||
| Sa | 27. | 05. | A | (SGM) 50 | Kantonalfinal (SGM)-P50 m in Rothenthurm | Extern | |||||||||
| Di | 30. | 05. | 18.00 - 20.30 | E | Vm OP 50/25 | Vorschiessen Feldschiessen/Obligatorisch (VVA) | X | X | |||||||
| Mi | 31. | 05. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Fr | 02. | 06. | 17.00 - 20.30 | E | Vm OP 50/25 | Feldschiessen/Obligatorisch (VVA) | X | X | |||||||
| Sa | 03. | 06. | 13.00 - 17.00 | E | Vm OP 50/25 | Feldschiessen/Obligatorisch (VVA) | X | X | |||||||
| Di | 06. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 07. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 09. | 06. | 17.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 13. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| A | SGM 50 | SGM-P50, 2. Hauptrunde (09.06.-03.07.) | X | ||||||||||||
| Mi | 14. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 16. | 06. | 18.00 - 20.30 | A | SGM 25 | Training P50/SGM-P25 2. Hauptrunde (09.06.-03.07.) | X | X | |||||||
| Di | 20. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 21. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 23. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50 / KEIN Training P25 | X | X | |||||||||
| 18.00 - 20.30 | P50/P25 Kant. Veteranenschiessen in Küssnacht am Rigi | X | X | ||||||||||||
| Sa | 24. | 06. | 09.00 - 11.30 | P50/P25 Kant. Veteranenschiessen in Küssnacht am Rigi | X | X | |||||||||
| Sa | 24. | 06. | E | Vm50/25 | Kantonalschützenfest Obwalden (KSF OW) in Sarnen | Extern | Extern | ||||||||
| Di | 27. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 28. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 30. | 06. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| Sa | 01. | 07. | 09.00 - 15.00 | A | Instandsetzung Schiessstand und Scheibenmaterial | ||||||||||
| Di | 04. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 05. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 07. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 11. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 12. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 14. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 18. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 19. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 21. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 25. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 26. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 28. | 07. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| August | |||||||||||||||
| Di | 01. | 08. | KEIN Training, Nationalfeiertag | ||||||||||||
| Mi | 02. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 04. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 08. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| A | SGM 50 | SGM-P50, 3. Hauptrunde (28.07. - 14.08.) | X | ||||||||||||
| Mi | 09. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 11. | 08. | 18.00 - 20.30 | A | SGM 25 | Training P50/SGM-P25, 3. Hauptrunde (28.07. - 14.08.) | X | X | |||||||
| Di | 15. | 08. | KEIN Training, Maria Himmelfahrt | ||||||||||||
| Mi | 16. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 18. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 22. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 23. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 25. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 29. | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Letzte Gelegenheit Feldschiessen/Obligatorisch | X | X | |||||||||||||
| Mi | 30 | 08. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| September | |||||||||||||||
| Fr | 01. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 05. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 06. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 08. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 12. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Mi | 13. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 15. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25 | X | X | |||||||||
| Di | 19. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50/P25, Vorschiessen Endschiessen | X | X | |||||||||
| Mi | 20. | 09. | 18.00 - 20.30 | Training P50: RF/FP/CF (nur Kleinkaliberwaffen) / Training P25: OP/RF/CF | X | X | |||||||||
| Fr | 22. | 09. | 18.00 - 20.30 | Saisonende Training P50/P25
  inklusive Wettkämpfe im eigenen Stand,  Vorschiessen Endschiessen  | 
  X | X | |||||||||
| Sa | 23. | 09. | 13.00 - 17.00 | E | Endschiessen | X | X | ||||||||
| Oktober | |||||||||||||||
| Abgesagt | |||||||||||||||
| So | 15. | 10. | A | Vm OP 50/25 | Rütlischiessen | Extern | |||||||||
| Mo | 16. | 10. | E | Beginn LUPI Saison im Schulhaus Ebnet | |||||||||||
| November | |||||||||||||||
| Sa | 11. | 11. | 09.00 - 12.00 | A | Instandsetzung Schiessstand und Scheibenmaterial | ||||||||||
| 13.00 - 16.00 | A | Morgarten Trainingsschiessen | X | X | |||||||||||
| Mi | 15. | 11. | A | Vm OP 50/25 | Morgartenschiessen | Extern | Extern | ||||||||
| Vorschau: 2024 | |||||||||||||||
| Fr | 15. | 03. | 19.00 | E | 11. Vereinsversammlung Küssnacht Rigi Schützen | ||||||||||
| Schwyzer Kantonal Matchschützenverband (SKMSV) Distanz: 50m =A/B; Distanz: 25m =C | Distanz  50m  | 
  Distanz  25m  | 
  |||||||||||||
| Fr | 2023 | Match-Training: 31.03. / 28.04. / 26.05. / 10.06. / 25.08. in Rothenthurm, SA Cholmattli | 18.00 - 20.00 | 18.00 - 20.00 | |||||||||||
| Fr | 14. | 04. | 18.00 - 20.00 | Eröffnungsmatch (Pistole A) in Rothenthurm | 18.00 - 20.00 | ||||||||||
| Sa | 15. | 04. | 13.00 - 17.30 | Eröffnungsmatch (Pistole B) / (Pistole C) in Rothenthurm | 13.00 - 15.00 | 15.15 - 17.15 | |||||||||
| Fr | 12. | 05. | 18.00 - 20.00 | Frühlingsmatch (Pistole A) in Rothenthurm | 18.00 - 20.00 | ||||||||||
| Sa | 13. | 05. | 13.00 - 17.30 | Frühlingsmatch (Pistole B) / (Pistole C) in Rothenthurm | 13.00 - 15.00 | 15.15 - 17.15 | |||||||||
| Fr | 30. | 06. | 18.00 - 20.00 | Verbandsmatch mit DMM (Pistole A) in Rothenthurm | 18.00 - 20.00 | ||||||||||
| Sa | 01. | 07. | 13.00 - 17.30 | Verbandsmatch mit DMM (Pistole B) / (Pistole C) in Rothenthurm | 13.00 - 15.00 | 15.15 - 17.15 | |||||||||
| Fr | 01. | 09. | 18.00 - 20.00 | Kantonalmeisterschaft (Pistole A) in Rothenthurm | 18.00 - 20.00 | ||||||||||
| Sa | 02. | 09. | 13.00 - 17.30 | Kantonalmeisterschaft (Pistole B) / (Pistole C) in Rothenthurm | 13.00 - 15.00 | 15.15 - 17.15 | |||||||||
| Sa | 10. | 02.24 | 09.00 - 16.00 | Voranzeige | LUPI Kantonalmatch in der DLWA Wintersried, Ibach (Distanz 10m) | ||||||||||
| Fr | 23. | 02.24 | 20.00 - 22.00 | Voranzeige | Generalversammlung SKMSV | ||||||||||
| Schützenveteranen-Verband Schwyz (SVVS) | Distanz  50m  | 
  Distanz  25m  | 
  |||||||||||||
| von | 15. | 03.23 | bis  15.07.23 | Schweiz. Veteranen-Einzelmeisterschaft (SVEM-HR) --> Abgabe bis 20.07.23 | Heimstand | Heimstand | |||||||||
| Sa | 25. | 03.23 | 14.00 Uhr | Kantonale Veteranentagung in Lauerz | |||||||||||
| Fr | 23. | 06.23 | 16.30 - 19.30 | Veteranenschiessen 50/25m in Küssnacht, SA Gesslerburg | |||||||||||
| Sa | 24. | 06.23 | 09.30 - 11.30 | Veteranenschiessen 50/25m in Küssnacht, SA Gesslerburg | |||||||||||
| Sa | 28. | 10.23 | Ganzer Tag | JU+VE-Final in Thun, Schiessanlage Guntelsey | |||||||||||
| ab | 15. | 11. 23 | bis  31.01.24 | Voranzeige | SVEM-LP-HR 2024 (Distanz 10m) | Heimstand | |||||||||
| Sa | 23. | 03.24 | 14.00 Uhr | Voranzeige | Kantonale Veteranentagung in Oberiberg | Â | |||||||||
| Schwyzer Kantonal-Schützengesellschaft (SKSG)   Voranzeige 2024 | |||||||||||||||
| Mo | 05. | 02.24 | 19.00 Uhr | Kantonale Präsidentenkonferenz | |||||||||||
| Sa | 09. | 03.24 | 14.00 Uhr | Kantonale Delegiertenversamlung | |||||||||||
| von | 24. | 05.24 | bis 26.05.24 | Eidgenössisches Feldschiessen | |||||||||||
| Sa | 31. | 05.24 | Kantonaler GM-Final in Rothenthurm Gewehr und Pistole | ||||||||||||
| von | 16. | 08.24 | bis 18.08.24 | Jubiläumsfeierlichkeiten 200 Jahre SSV in Aarau | |||||||||||
| von | 17. | 08.24 | Final Jubiläumswettkampf 200 Jahre SSV in Aarau/Buchs AG | ||||||||||||